PERINGKAT MASTER HONGKONG JUNI 2026
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zonk 84 | 8:115 | 06-06-2026 | 30-06-2026 |
| 2 | D MonZ | 7:84 | 07-06-2026 | 28-06-2026 |
| 3 | CODOT49 | 7:97 | 03-06-2026 | 28-06-2026 |
| 4 | bolong | 7:98 | 01-06-2026 | 26-06-2026 |
| 5 | dobos | 6:84 | 02-06-2026 | 28-06-2026 |
| 6 | Dop | 6:84 | 04-06-2026 | 28-06-2026 |
| 7 | JHONSEN | 6:90 | 07-06-2026 | 23-06-2026 |
| 8 | Wan Abu | 5:65 | 04-06-2026 | 24-06-2026 |
| 9 | Robim | 5:73 | 12-06-2026 | 28-06-2026 |
| 10 | Ganz | 5:74 | 11-06-2026 | 30-06-2026 |
| 11 | RAVEN | 5:75 | 02-06-2026 | 26-06-2026 |
| 12 | RAMBE | 5:75 | 02-06-2026 | 23-06-2026 |
| 13 | mamix | 4:47 | 03-06-2026 | 13-06-2026 |
| 14 | Parkchaeyoung | 4:48 | 02-06-2026 | 29-06-2026 |
| 15 | Dracarys | 4:48 | 07-06-2026 | 19-06-2026 |
| 16 | Riyuki01 | 4:51 | 04-06-2026 | 27-06-2026 |
| 17 | Rojotemen | 4:59 | 12-06-2026 | 28-06-2026 |
| 18 | FOREST | 4:60 | 02-06-2026 | 27-06-2026 |
| 19 | Axl Rose | 3:30 | 10-06-2026 | 29-06-2026 |
| 20 | BHUR33M | 3:39 | 14-06-2026 | 30-06-2026 |
| 21 | Kering | 3:42 | 05-06-2026 | 15-06-2026 |
| 22 | Sanguan | 3:42 | 09-06-2026 | 28-06-2026 |
| 23 | ANtu BAnyU | 2:24 | 02-06-2026 | 03-06-2026 |
| 24 | Slendang Biru | 2:26 | 05-06-2026 | 26-06-2026 |
| 25 | Gurdut | 2:26 | 07-06-2026 | 27-06-2026 |
| 26 | SEKAYU CITY | 2:29 | 13-06-2026 | 21-06-2026 |
| 27 | Gambir87 | 2:30 | 08-06-2026 | 26-06-2026 |
| 28 | Sikembar | 2:30 | 28-06-2026 | 29-06-2026 |
| 29 | MERPATI | 1:9 | 17-06-2026 | 17-06-2026 |
| 30 | Gians | 1:13 | 07-06-2026 | 07-06-2026 |





3PRIZETOTO










