PERINGKAT MASTER HONGKONG OKTOBER 2026
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zonk 84 | 7:99 | 02-10-2026 | 19-10-2026 |
| 2 | Parkchaeyoung | 6:72 | 01-10-2026 | 19-10-2026 |
| 3 | Dracarys | 6:72 | 02-10-2026 | 16-10-2026 |
| 4 | Gurdut | 6:80 | 06-10-2026 | 19-10-2026 |
| 5 | RAMBE | 5:73 | 02-10-2026 | 18-10-2026 |
| 6 | servico | 4:59 | 02-10-2026 | 17-10-2026 |
| 7 | FOREST | 4:60 | 01-10-2026 | 11-10-2026 |
| 8 | Pendoza | 4:60 | 01-10-2026 | 09-10-2026 |
| 9 | Ganz | 4:60 | 06-10-2026 | 13-10-2026 |
| 10 | Sanguan | 4:60 | 09-10-2026 | 20-10-2026 |
| 11 | Slendang Biru | 3:36 | 08-10-2026 | 20-10-2026 |
| 12 | Wan Abu | 3:39 | 01-10-2026 | 20-10-2026 |
| 13 | bolong | 3:42 | 02-10-2026 | 20-10-2026 |
| 14 | mamix | 3:45 | 03-10-2026 | 12-10-2026 |
| 15 | Sikembar | 3:45 | 06-10-2026 | 13-10-2026 |
| 16 | JHONSEN | 3:45 | 09-10-2026 | 16-10-2026 |
| 17 | Riyuki01 | 2:26 | 06-10-2026 | 12-10-2026 |
| 18 | BHUR33M | 2:26 | 09-10-2026 | 18-10-2026 |
| 19 | Ukila1 | 2:30 | 10-10-2026 | 13-10-2026 |
| 20 | Dop | 2:30 | 10-10-2026 | 12-10-2026 |
| 21 | Gians | 1:8 | 17-10-2026 | 17-10-2026 |
| 22 | Axl Rose | 1:10 | 01-10-2026 | 01-10-2026 |
| 23 | D MonZ | 1:12 | 05-10-2026 | 05-10-2026 |
| 24 | PARTO | 1:12 | 11-10-2026 | 11-10-2026 |
| 25 | CODOT49 | 1:13 | 19-10-2026 | 19-10-2026 |
| 26 | Kering | 1:14 | 01-10-2026 | 01-10-2026 |
| 27 | dobos | 1:14 | 12-10-2026 | 12-10-2026 |
| 28 | ADELYN | 1:14 | 13-10-2026 | 13-10-2026 |
| 29 | Rojotemen | 1:14 | 17-10-2026 | 17-10-2026 |
| 30 | SEKAYU CITY | 1:14 | 18-10-2026 | 18-10-2026 |
| 31 | Gambir87 | 1:15 | 09-10-2026 | 09-10-2026 |





3PRIZETOTO










